地球にやさしい都市づくりをめざして──丸の内熱供給株式会社は、21世紀の都市環境を守るエネルギーシステム、地域冷暖房を提供しています。

| 第49期 2021.4~2022.3 |
第50期 2022.4~2023.3 |
第51期 2023.4~2024.3 |
第52期 2024.4~2025.3 |
第53期 2025.4~2026.3 |
|
| 売上高(百万円) | 16,836 | 19,262 | 18,543 | 18,843 | 18,332 |
| 経常利益(百万円) | 1,204 | 1,723 | 1,724 | 1,038 | 1,185 |
| 当期純利益(百万円) | 989 | 1,095 | 1,144 | 707 | 574 |
| 1株当たり当期純利益(円) | 354.49 | 392.71 | 410.10 | 253.43 | 205.89 |
| 総資産(百万円) | 40,541 | 39,242 | 37,860 | 36,778 | 36,917 |
| 純資産(百万円) | 29,481 | 30,438 | 31,446 | 32,017 | 32,455 |
Copyright © MARUNOUCHI HEAT SUPPLY CO.,LTD.