地球にやさしい都市づくりをめざして──丸の内熱供給株式会社は、21世紀の都市環境を守るエネルギーシステム、地域冷暖房を提供しています。
第48期 2020.4~2021.3 |
第49期 2021.4~2022.3 |
第50期 2022.4~2023.3 |
第51期 2023.4~2024.3 |
第52期 2024.4~2025.3 |
|
売上高(百万円) | 15,694 | 16,836 | 19,262 | 18,543 | 18,843 |
経常利益(百万円) | 1,615 | 1,204 | 1,723 | 1,724 | 1,038 |
当期純利益(百万円) | 995 | 989 | 1,095 | 1,144 | 707 |
1株当たり当期純利益(円) | 356.78 | 354.49 | 392.71 | 410.10 | 253.43 |
総資産(百万円) | 41,923 | 40,541 | 39,242 | 37,860 | 36,778 |
純資産(百万円) | 28,631 | 29,481 | 30,438 | 31,446 | 32,017 |
Copyright © MARUNOUCHI HEAT SUPPLY CO.,LTD.