地球にやさしい都市づくりをめざして──丸の内熱供給株式会社は、21世紀の都市環境を守るエネルギーシステム、地域冷暖房を提供しています。
第47期 2019.4~2020.3 |
第48期 2020.4~2021.3 |
第49期 2021.4~2022.3 |
第50期 2022.4~2023.3 |
第51期 2023.4~2024.3 |
|
売上高(百万円) | 15,766 | 15,694 | 16,836 | 19,262 | 18,543 |
経常利益(百万円) | 1,982 | 1,615 | 1,204 | 1,723 | 1,724 |
当期純利益(百万円) | 4,327 | 995 | 989 | 1,095 | 1,144 |
1株当たり当期純利益(円) | 1,550.91 | 356.78 | 354.49 | 392.71 | 410.10 |
総資産(百万円) | 39,631 | 41,923 | 40,541 | 39,242 | 37,860 |
純資産(百万円) | 27,774 | 28,631 | 29,481 | 30,438 | 31,446 |
Copyright © MARUNOUCHI HEAT SUPPLY CO.,LTD.