地球にやさしい都市づくりをめざして──丸の内熱供給株式会社は、21世紀の都市環境を守るエネルギーシステム、地域冷暖房を提供しています。
供給エリアは、大手町全域と丸の内一丁目の一部を含む近年の連続建替えにより急速に高層化が進み、オフィスビル、金融機関の本社機能、新聞社、電気通信事業社、ホテル、官公庁等が混在する日本経済を支えるビジネス地域で、5路線の地下鉄駅も有り、休日、夜間に亘り熱需要(冷水・温水・高温水・蒸気)があるのが特徴となっています。
供給エリアの総面積は約48ha、供給延床面積は約322万m²に及びます。
メインの大手町センターの他に11ヶ所のサブプラントを設置、新設サブプラントと既設プラントをネットワーク化させることにより効率性はスパイラルアップ、また供給網をループ化させることにより更なる信頼性の向上もはかっています。
供給区域が既成市街地で、地中には地下鉄5線が交差・並行し、さらにガス・電気・上下水道などの埋設物が多数輻湊しているため、洞道の最深部はGL-25mにも達しています。
項目 | 設備概要 |
---|---|
地域配管 | 総延長:約15,900m |
冷水管径:800A~150A | |
蒸気管径:500A~80A | |
還水管径:200A~40A |
項目 | 設備概要 |
---|---|
洞道 | 総延長:約2,900m |
工 法:シールド、開削 | |
洞道寸法:3,600Φ~2,600Φ 2,700□~1,350□ |
ビル名 | 供給開始年月 |
---|---|
東京消防庁本部庁舎 | 1976年(S51) 4月 |
大手町ビル | 1977年(S52) 10月 |
新大手町ビル | 1977年(S52) 12月 |
大手センタービル | 1983年(S58) 10月 |
アーバンネット大手町ビル | 1990年(H2) 5月 |
KDDI大手町ビル | 1990年(H2) 12月 |
大手町ファーストスクエア ウエスト | 1992年(H4) 2月 |
大手町野村ビル | 1994年(H6) 2月 |
TOKIWAブリッジ | 1994年(H6) 11月 |
大手町ファーストスクエア イースト | 1997年(H9) 6月 |
東京サンケイビル | 2000年(H12) 6月 |
日本経済新聞社東京本社ビル | 2009年(H21) 4月 |
JAビル | 2009年(H21) 4月 |
経団連会館(15階~23階) | 2009年(H21) 4月 |
経団連会館(B3階~14階) | 2009年(H21) 4月 |
日経ビル・JAビル・経団連会館 全体共用部 | 2009年(H21) 4月 |
三井住友銀行本店ビル | 2010年(H22) 7月 |
パレスホテルビル | 2012年(H24) 2月 |
大手町フィナンシャルシティ ノースタワー | 2012年(H24) 10月 |
大手町フィナンシャルシティ サウスタワー | 2012年(H24) 10月 |
大手町フィナンシャルシティ 全体共用部 | 2012年(H24) 10月 |
大手町タワー | 2013年(H25) 8月 |
読売新聞ビル | 2013年(H25) 11月 |
大手門タワー・ENEOSビル | 2015年(H27) 11月 |
大手町フィナンシャルシティ グランキューブ・宿泊施設棟 |
2016年(H28) 4月 |
大手町パークビル | 2017年(H29) 1月 |
大手町プレイス | 2018年(H30) 8月 |
Otemachi One | 2020年(R2) 2月 |
フォーシーズンズホテル東京大手町 | 2020年(R2) 3月 |
丸紅ビル | 2021年(R3) 2月 |
TOKYO TORCH 常盤橋タワー | 2021年(R3) 7月 |
ビル名 | 供給開始年月 |
---|---|
東京地下鉄大手町駅(丸ノ内線) | 1977年(S52) 7月 |
東京地下鉄大手町駅(千代田線) | 1978年(S53) 7月 |
東京地下鉄大手町駅(東西線) | 1979年(S54) 7月 |
都営地下鉄大手町線(三田線) | 1985年(S60) 7月 |
東京地下鉄竹橋駅(東西線) | 1986年(S61) 6月 |
東京地下鉄二重橋前〈丸の内〉駅(千代田線) | 1987年(S62) 6月 |
東京地下鉄大手町駅(半蔵門線) | 1989年(H1) 5月 |
Copyright © MARUNOUCHI HEAT SUPPLY CO.,LTD.